Compression Springs
Cylindrical Compression Springs
Custom cylindrical compression springs manufactured to your dimensions, load requirements, material and drawing.
Request a Quote
- Reference configurations
- 88
- Wire diameter
- 0.2-12 mm
- Outside diameter
- 2.55-180.2 mm
- Free length
- 2.96-457.08 mm
Custom Cylindrical Compression Springs
CustomSprings manufactures cylindrical compression springs to match your dimensional, load, cycle-life and environmental requirements. The catalog values below are reference configurations that help define a request; final production specifications are confirmed against your drawing or application data.
Information Needed for a Quote
Send the wire diameter, outside or inside diameter, free length, working load or spring rate, material, end configuration, operating environment and required quantity. Uploading a PDF, DWG, DXF, STEP or IGES drawing is recommended.
Engineering and Production Review
Each inquiry is reviewed for manufacturability, stress, solid height, tolerances, heat treatment, surface finish and inspection requirements before quotation.
Dimensional Data
Reference Configurations
Values are starting points for custom design review, not stocked-item commitments.
| Model | Wire dia. | OD | ID | Free length | Rate | Material | Coils | Max load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-080-0055-0134-0257 | 0.8 mm | 5.52 mm | 3.92 mm | 13.41 mm | 4.778 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 10 | 18.3 |
| SC-600-0324-1056-0141 | 6 mm | 32.37 mm | 20.37 mm | 105.62 mm | 65.842 | Inconel X-750 | 12.6 | 1482.77 |
| SC-300-0293-0490-0307 | 3 mm | 29.31 mm | 23.31 mm | 48.97 mm | 3.724 | 301 Stainless Steel | 11.8 | 37.39 |
| SC-050-0081-0122-0368 | 0.5 mm | 8.14 mm | 7.14 mm | 12.24 mm | 0.075 | Music Wire (SWP-B) | 20.6 | 0.08 |
| SC-100-0097-0360-0405 | 1 mm | 9.74 mm | 7.74 mm | 36.01 mm | 0.548 | Music Wire (SWP-A) | 28.6 | 3.11 |
| SC-700-0870-0458-0337 | 7 mm | 87.05 mm | 73.05 mm | 45.76 mm | 14.444 | 65Mn Spring Steel | 4.7 | 121.48 |
| SC-400-0169-1416-0366 | 4 mm | 16.92 mm | 8.92 mm | 141.6 mm | 47.179 | 304 Stainless Steel | 23.2 | 1764.04 |
| SC-700-0666-2256-0418 | 7 mm | 66.63 mm | 52.63 mm | 225.62 mm | 3.98 | Music Wire (SWP-B) | 29.7 | 53.02 |
| SC-060-0040-0244-0160 | 0.6 mm | 4.01 mm | 2.81 mm | 24.43 mm | 0.807 | Beryllium Copper (QBe2) | 26.3 | 5.69 |
| SC-250-0254-0724-0205 | 2.5 mm | 25.36 mm | 20.36 mm | 72.44 mm | 1.699 | 304 Stainless Steel | 18.6 | 32.48 |
| SC-150-0100-0421-0271 | 1.5 mm | 9.97 mm | 6.97 mm | 42.08 mm | 3.575 | 301 Stainless Steel | 22.1 | 18.59 |
| SC-700-0549-0992-0075 | 7 mm | 54.88 mm | 40.88 mm | 99.22 mm | 21.051 | Music Wire (SWP-B) | 11.8 | 212.62 |
| SC-300-0165-0608-0262 | 3 mm | 16.53 mm | 10.53 mm | 60.78 mm | 20.97 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 16.4 | 183.49 |
| SC-1200-0805-1777-0420 | 12 mm | 80.49 mm | 56.49 mm | 177.74 mm | 57.941 | 65Mn Spring Steel | 12.5 | 968.2 |
| SC-040-0031-0062-0352 | 0.4 mm | 3.11 mm | 2.31 mm | 6.21 mm | 1.518 | Music Wire (SWP-B) | 10.4 | 2.46 |
| SC-150-0208-0156-0334 | 1.5 mm | 20.77 mm | 17.77 mm | 15.63 mm | 1.127 | 65Mn Spring Steel | 8.2 | 2.97 |
| SC-080-0056-0286-0264 | 0.8 mm | 5.62 mm | 4.02 mm | 28.61 mm | 1.771 | Inconel X-750 | 21.9 | 16.54 |
| SC-300-0296-1436-0308 | 3 mm | 29.57 mm | 23.57 mm | 143.6 mm | 0.782 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 29.8 | 27.47 |
| SC-700-0528-0594-0358 | 7 mm | 52.78 mm | 38.78 mm | 59.43 mm | 45.762 | Inconel X-750 | 6.4 | 474.1 |
| SC-700-0315-1527-0038 | 7 mm | 31.51 mm | 17.51 mm | 152.71 mm | 90.301 | Music Wire (SWP-A) | 19.4 | 1006.86 |
| SC-800-0632-2007-0203 | 8 mm | 63.16 mm | 47.16 mm | 200.67 mm | 14.602 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 18.4 | 555.18 |
| SC-060-0098-0171-0192 | 0.6 mm | 9.76 mm | 8.56 mm | 17.06 mm | 0.082 | Music Wire (SWP-A) | 21.3 | 0.29 |
| SC-400-0279-1278-0055 | 4 mm | 27.9 mm | 19.9 mm | 127.85 mm | 4.758 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 22.2 | 117.47 |
| SC-060-0039-0091-0351 | 0.6 mm | 3.87 mm | 2.67 mm | 9.1 mm | 1.979 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 11.1 | 3.46 |
| SC-1200-1533-3001-0413 | 12 mm | 153.31 mm | 129.31 mm | 300.14 mm | 3.575 | Inconel X-750 | 22.3 | 98.7 |
| SC-050-0068-0064-0133 | 0.5 mm | 6.84 mm | 5.84 mm | 6.41 mm | 0.373 | Inconel X-750 | 7.5 | 0.71 |
| SC-1200-0574-3895-0223 | 12 mm | 57.35 mm | 33.35 mm | 389.46 mm | 64.756 | Beryllium Copper (QBe2) | 21.6 | 6790.92 |
| SC-050-0056-0140-0135 | 0.5 mm | 5.6 mm | 4.6 mm | 13.98 mm | 0.225 | 60Si2MnA Spring Steel | 21.7 | 0.5 |
| SC-1200-1140-2099-0279 | 12 mm | 113.96 mm | 89.96 mm | 209.88 mm | 17.761 | 304 Stainless Steel | 11 | 923.76 |
| SC-100-0120-0167-0031 | 1 mm | 12 mm | 10 mm | 16.74 mm | 0.723 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 11.2 | 2.75 |
| SC-1200-0580-4571-0118 | 12 mm | 57.99 mm | 33.99 mm | 457.08 mm | 75.789 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 29.1 | 4839.88 |
| SC-050-0037-0234-0347 | 0.5 mm | 3.73 mm | 2.73 mm | 23.44 mm | 0.623 | Music Wire (SWP-B) | 30.5 | 3.38 |
| SC-180-0164-0582-0155 | 1.8 mm | 16.42 mm | 12.82 mm | 58.24 mm | 1.548 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 22.3 | 15.96 |
| SC-1200-1802-0935-0263 | 12 mm | 180.2 mm | 156.2 mm | 93.48 mm | 9.637 | 301 Stainless Steel | 5.4 | 191.49 |
| SC-080-0064-0107-0083 | 0.8 mm | 6.41 mm | 4.81 mm | 10.74 mm | 1.651 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 8.7 | 4.31 |
| SC-800-0709-1539-0011 | 8 mm | 70.87 mm | 54.87 mm | 153.88 mm | 7.726 | Beryllium Copper (QBe2) | 13.8 | 260.92 |
| SC-040-0062-0049-0033 | 0.4 mm | 6.21 mm | 5.41 mm | 4.93 mm | 0.177 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 9.3 | 0.18 |
| SC-040-0069-0115-0173 | 0.4 mm | 6.88 mm | 6.08 mm | 11.51 mm | 0.023 | Beryllium Copper (QBe2) | 26.2 | 0.02 |
| SC-700-0577-1394-0241 | 7 mm | 57.66 mm | 43.66 mm | 139.45 mm | 10.343 | 304 Stainless Steel | 16.4 | 207.16 |
| SC-100-0055-0234-0057 | 1 mm | 5.52 mm | 3.52 mm | 23.35 mm | 6.042 | 65Mn Spring Steel | 19.2 | 16.98 |
| SC-040-0068-0197-0380 | 0.4 mm | 6.82 mm | 6.02 mm | 19.67 mm | 0.032 | Music Wire (SWP-A) | 31.9 | 0.14 |
| SC-700-0310-1223-0091 | 7 mm | 31 mm | 17 mm | 122.34 mm | 152.859 | 301 Stainless Steel | 10.8 | 5697.06 |
| SC-1200-0998-3794-0174 | 12 mm | 99.81 mm | 75.81 mm | 379.44 mm | 13.036 | 60Si2MnA Spring Steel | 24.7 | 833.39 |
| SC-1200-0570-4163-0321 | 12 mm | 57 mm | 33 mm | 416.32 mm | 68.148 | 301 Stainless Steel | 30.3 | 2514.67 |
| SC-600-0298-0420-0151 | 6 mm | 29.82 mm | 17.82 mm | 42.04 mm | 206.766 | 304 Stainless Steel | 5.5 | 1513.53 |
| SC-300-0410-0447-0395 | 3 mm | 41.02 mm | 35.02 mm | 44.69 mm | 1.625 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 10.4 | 16.15 |
| SC-180-0081-0220-0369 | 1.8 mm | 8.12 mm | 4.52 mm | 22.01 mm | 71.071 | Music Wire (SWP-A) | 7.3 | 377.39 |
| SC-1200-0642-1527-0001 | 12 mm | 64.18 mm | 40.18 mm | 152.73 mm | 150.134 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 10.6 | 2959.14 |
| SC-500-0676-0632-0331 | 5 mm | 67.6 mm | 57.6 mm | 63.25 mm | 3.494 | Inconel X-750 | 8.2 | 45.46 |
| SC-250-0241-0750-0340 | 2.5 mm | 24.1 mm | 19.1 mm | 74.97 mm | 2.055 | Music Wire (SWP-A) | 20.7 | 31.89 |
| SC-600-0605-1577-0087 | 6 mm | 60.51 mm | 48.51 mm | 157.7 mm | 4.137 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 20.6 | 88.2 |
| SC-800-1219-0817-0355 | 8 mm | 121.91 mm | 105.91 mm | 81.71 mm | 4.819 | Music Wire (SWP-B) | 7.7 | 77.06 |
| SC-050-0052-0137-0293 | 0.5 mm | 5.17 mm | 4.17 mm | 13.73 mm | 0.308 | 316 Stainless Steel | 19.2 | 0.93 |
| SC-250-0200-0317-0042 | 2.5 mm | 19.98 mm | 14.98 mm | 31.7 mm | 7.886 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 10.1 | 32.96 |
| SC-150-0152-0636-0330 | 1.5 mm | 15.17 mm | 12.17 mm | 63.6 mm | 0.668 | 60Si2MnA Spring Steel | 31.3 | 7.82 |
| SC-030-0045-0046-0029 | 0.3 mm | 4.53 mm | 3.93 mm | 4.56 mm | 0.132 | 60Si2MnA Spring Steel | 10 | 0.13 |
| SC-1200-0621-1040-0112 | 12 mm | 62.08 mm | 38.08 mm | 103.98 mm | 397.636 | 65Mn Spring Steel | 5.6 | 11257.06 |
| SC-800-1152-2334-0195 | 8 mm | 115.17 mm | 99.17 mm | 233.4 mm | 1.58 | Inconel X-750 | 22.8 | 66.65 |
| SC-250-0206-0386-0294 | 2.5 mm | 20.6 mm | 15.6 mm | 38.64 mm | 8.448 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 9.7 | 100.37 |
| SC-100-0072-0424-0398 | 1 mm | 7.18 mm | 5.18 mm | 42.4 mm | 1.339 | 301 Stainless Steel | 29.3 | 13.22 |
| SC-180-0186-0768-0082 | 1.8 mm | 18.58 mm | 14.98 mm | 76.82 mm | 0.762 | Music Wire (SWP-B) | 29.9 | 11.03 |
| SC-350-0340-1050-0228 | 3.5 mm | 34.01 mm | 27.01 mm | 105.03 mm | 2.482 | Music Wire (SWP-A) | 22.1 | 57.09 |
| SC-050-0074-0069-0302 | 0.5 mm | 7.36 mm | 6.36 mm | 6.89 mm | 0.102 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 10.7 | 0.13 |
| SC-060-0055-0176-0213 | 0.6 mm | 5.53 mm | 4.33 mm | 17.58 mm | 0.336 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 18.5 | 1.68 |
| SC-200-0276-0720-0199 | 2 mm | 27.59 mm | 23.59 mm | 72.01 mm | 0.277 | 301 Stainless Steel | 31.2 | 1.76 |
| SC-030-0047-0089-0242 | 0.3 mm | 4.71 mm | 4.11 mm | 8.92 mm | 0.04 | Music Wire (SWP-B) | 24.7 | 0.03 |
| SC-200-0180-0752-0343 | 2 mm | 18.02 mm | 14.02 mm | 75.17 mm | 0.688 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 30 | 6.57 |
| SC-500-0494-0924-0089 | 5 mm | 49.43 mm | 39.43 mm | 92.45 mm | 5.854 | 301 Stainless Steel | 12.5 | 122.28 |
| SC-030-0029-0036-0122 | 0.3 mm | 2.89 mm | 2.29 mm | 3.61 mm | 0.731 | 60Si2MnA Spring Steel | 7.8 | 0.69 |
| SC-060-0047-0063-0275 | 0.6 mm | 4.71 mm | 3.51 mm | 6.3 mm | 2.333 | 301 Stainless Steel | 7.9 | 2.33 |
| SC-500-0446-0493-0079 | 5 mm | 44.59 mm | 34.59 mm | 49.31 mm | 22.605 | 60Si2MnA Spring Steel | 5.9 | 300.2 |
| SC-1000-0625-2701-0417 | 10 mm | 62.5 mm | 42.5 mm | 270.08 mm | 34.857 | 316 Stainless Steel | 18.1 | 1982.99 |
| SC-1000-0825-4552-0232 | 10 mm | 82.5 mm | 62.5 mm | 455.21 mm | 9.329 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 29.6 | 1156.39 |
| SC-600-0568-1295-0288 | 6 mm | 56.83 mm | 44.83 mm | 129.51 mm | 3.417 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 16.8 | 62.81 |
| SC-080-0105-0095-0270 | 0.8 mm | 10.5 mm | 8.9 mm | 9.49 mm | 0.73 | 304 Stainless Steel | 7.3 | 2.04 |
| SC-050-0072-0107-0077 | 0.5 mm | 7.17 mm | 6.17 mm | 10.72 mm | 0.164 | 65Mn Spring Steel | 14.2 | 0.35 |
| SC-030-0041-0030-0332 | 0.3 mm | 4.06 mm | 3.46 mm | 2.96 mm | 0.313 | 301 Stainless Steel | 5.7 | 0.23 |
| SC-700-0688-2533-0283 | 7 mm | 68.85 mm | 54.85 mm | 253.34 mm | 4.618 | 65Mn Spring Steel | 23.7 | 265.63 |
| SC-050-0067-0056-0170 | 0.5 mm | 6.74 mm | 5.74 mm | 5.62 mm | 0.352 | 301 Stainless Steel | 7.3 | 0.51 |
| SC-020-0026-0030-0020 | 0.2 mm | 2.55 mm | 2.15 mm | 2.96 mm | 0.137 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 9.9 | 0.08 |
| SC-050-0066-0072-0220 | 0.5 mm | 6.56 mm | 5.56 mm | 7.25 mm | 0.177 | Beryllium Copper (QBe2) | 11.5 | 0.16 |
| SC-1200-1486-2899-0318 | 12 mm | 148.61 mm | 124.61 mm | 289.93 mm | 4.113 | Music Wire (SWP-B) | 21.1 | 87.66 |
| SC-350-0343-1125-0073 | 3.5 mm | 34.33 mm | 27.33 mm | 112.53 mm | 2.341 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 23.6 | 55.21 |
| SC-020-0029-0061-0196 | 0.2 mm | 2.88 mm | 2.48 mm | 6.09 mm | 0.034 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 25.3 | 0.03 |
| SC-250-0217-0862-0184 | 2.5 mm | 21.66 mm | 16.66 mm | 86.21 mm | 1.475 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 21.3 | 32.16 |
| SC-200-0223-0930-0153 | 2 mm | 22.31 mm | 18.31 mm | 92.96 mm | 0.653 | 60Si2MnA Spring Steel | 30.4 | 16.82 |
| SC-1200-1584-2636-0007 | 12 mm | 158.43 mm | 134.43 mm | 263.59 mm | 4.521 | 304 Stainless Steel | 14.6 | 301.72 |
| SC-100-0142-0476-0251 | 1 mm | 14.23 mm | 12.23 mm | 47.64 mm | 0.149 | Music Wire (SWP-B) | 29.8 | 2.22 |
Rate: N/mm; maximum load: N. Dimensions are in millimeters.
CustomSprings Engineering Catalog
Request This Spring
Send your dimensions, quantity and drawing for engineering review.