Compression Springs
Conical Compression Springs
Custom conical compression springs manufactured to your dimensions, load requirements, material and drawing.
Request a Quote
- Reference configurations
- 108
- Wire diameter
- 0.2-12 mm
- Outside diameter
- 2.49-179.35 mm
- Free length
- 2.81-518.4 mm
Custom Conical Compression Springs
CustomSprings manufactures conical compression springs to match your dimensional, load, cycle-life and environmental requirements. The catalog values below are reference configurations that help define a request; final production specifications are confirmed against your drawing or application data.
Information Needed for a Quote
Send the wire diameter, outside or inside diameter, free length, working load or spring rate, material, end configuration, operating environment and required quantity. Uploading a PDF, DWG, DXF, STEP or IGES drawing is recommended.
Engineering and Production Review
Each inquiry is reviewed for manufacturability, stress, solid height, tolerances, heat treatment, surface finish and inspection requirements before quotation.
Dimensional Data
Reference Configurations
Values are starting points for custom design review, not stocked-item commitments.
| Model | Wire dia. | OD | ID | Free length | Rate | Material | Coils | Max load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-120-0135-0391-0111 | 1.2 mm | 13.52 mm | 11.12 mm | 39.1 mm | 0.473 | 304 Stainless Steel | 22.2 | 4.52 |
| SC-120-0091-0330-0245 | 1.2 mm | 9.07 mm | 6.67 mm | 32.98 mm | 1.764 | 301 Stainless Steel | 21.8 | 6.84 |
| SC-040-0041-0142-0237 | 0.4 mm | 4.1 mm | 3.3 mm | 14.21 mm | 0.184 | 65Mn Spring Steel | 28.6 | 0.31 |
| SC-050-0039-0035-0014 | 0.5 mm | 3.93 mm | 2.93 mm | 3.54 mm | 4.934 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 5.1 | 3.4 |
| SC-030-0062-0028-0306 | 0.3 mm | 6.21 mm | 5.61 mm | 2.81 mm | 0.061 | Music Wire (SWP-B) | 7.4 | 0.02 |
| SC-350-0277-1274-0221 | 3.5 mm | 27.66 mm | 20.66 mm | 127.42 mm | 4.91 | 65Mn Spring Steel | 22.4 | 202.99 |
| SC-500-0719-1917-0095 | 5 mm | 71.88 mm | 61.88 mm | 191.73 mm | 0.487 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 23.5 | 22.51 |
| SC-800-0655-1588-0058 | 8 mm | 65.49 mm | 49.49 mm | 158.75 mm | 14.874 | 301 Stainless Steel | 14 | 535.77 |
| SC-400-0437-0360-0243 | 4 mm | 43.71 mm | 35.71 mm | 36.04 mm | 9.389 | 65Mn Spring Steel | 6.3 | 63.09 |
| SC-700-0335-2111-0377 | 7 mm | 33.47 mm | 19.47 mm | 211.14 mm | 74.287 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 19.1 | 3983.28 |
| SC-1200-1794-3211-0317 | 12 mm | 179.35 mm | 155.35 mm | 321.09 mm | 2.525 | Inconel X-750 | 18.3 | 174.81 |
| SC-100-0112-0170-0404 | 1 mm | 11.24 mm | 9.24 mm | 16.98 mm | 0.604 | 301 Stainless Steel | 14.8 | 1.06 |
| SC-120-0078-0343-0064 | 1.2 mm | 7.81 mm | 5.41 mm | 34.26 mm | 2.022 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 19.2 | 17.69 |
| SC-150-0178-0571-0393 | 1.5 mm | 17.78 mm | 14.78 mm | 57.14 mm | 0.441 | 65Mn Spring Steel | 28.3 | 3.82 |
| SC-080-0079-0236-0139 | 0.8 mm | 7.9 mm | 6.3 mm | 23.6 mm | 0.471 | Inconel X-750 | 26 | 0.74 |
| SC-200-0244-0491-0400 | 2 mm | 24.43 mm | 20.43 mm | 49.14 mm | 0.8 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 18.9 | 5.8 |
| SC-300-0392-0796-0274 | 3 mm | 39.16 mm | 33.16 mm | 79.59 mm | 0.935 | Inconel X-750 | 19.1 | 15.74 |
| SC-060-0096-0250-0206 | 0.6 mm | 9.62 mm | 8.42 mm | 25.04 mm | 0.043 | Beryllium Copper (QBe2) | 26 | 0.32 |
| SC-100-0129-0195-0415 | 1 mm | 12.91 mm | 10.91 mm | 19.52 mm | 0.527 | 60Si2MnA Spring Steel | 13.1 | 2.13 |
| SC-120-0057-0281-0327 | 1.2 mm | 5.74 mm | 3.34 mm | 28.12 mm | 14.886 | Inconel X-750 | 16.2 | 83.06 |
| SC-700-0368-2101-0025 | 7 mm | 36.84 mm | 22.84 mm | 210.06 mm | 50.701 | 60Si2MnA Spring Steel | 18.6 | 3258.07 |
| SC-030-0054-0030-0023 | 0.3 mm | 5.39 mm | 4.79 mm | 2.97 mm | 0.106 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 7.2 | 0.07 |
| SC-120-0113-0435-0003 | 1.2 mm | 11.29 mm | 8.89 mm | 43.52 mm | 0.752 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 27.5 | 5.01 |
| SC-800-0389-2261-0376 | 8 mm | 38.93 mm | 22.93 mm | 226.09 mm | 64.682 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 22 | 2308.49 |
| SC-800-0935-1451-0066 | 8 mm | 93.52 mm | 77.52 mm | 145.12 mm | 4.738 | Music Wire (SWP-B) | 15.7 | 70.03 |
| SC-060-0049-0058-0295 | 0.6 mm | 4.94 mm | 3.74 mm | 5.81 mm | 2.525 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 7.7 | 1.99 |
| SC-600-0549-0522-0233 | 6 mm | 54.89 mm | 42.89 mm | 52.18 mm | 21.474 | 60Si2MnA Spring Steel | 7.1 | 146.88 |
| SC-060-0063-0115-0098 | 0.6 mm | 6.32 mm | 5.12 mm | 11.52 mm | 0.498 | 301 Stainless Steel | 14 | 1.01 |
| SC-040-0040-0096-0194 | 0.4 mm | 3.97 mm | 3.17 mm | 9.6 mm | 0.308 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 18.9 | 0.45 |
| SC-180-0125-0591-0056 | 1.8 mm | 12.51 mm | 8.91 mm | 59.1 mm | 3.126 | Music Wire (SWP-A) | 28.1 | 17.72 |
| SC-500-0329-0427-0059 | 5 mm | 32.94 mm | 22.94 mm | 42.73 mm | 73.994 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 5.3 | 806.54 |
| SC-060-0086-0079-0018 | 0.6 mm | 8.65 mm | 7.45 mm | 7.92 mm | 0.327 | Inconel X-750 | 9.5 | 0.44 |
| SC-700-0808-2694-0156 | 7 mm | 80.8 mm | 66.8 mm | 269.44 mm | 2.622 | Inconel X-750 | 24.5 | 166.9 |
| SC-1200-1723-2019-0117 | 12 mm | 172.34 mm | 148.34 mm | 201.89 mm | 5.341 | Inconel X-750 | 10.3 | 300.45 |
| SC-100-0158-0222-0028 | 1 mm | 15.81 mm | 13.81 mm | 22.19 mm | 0.151 | 316 Stainless Steel | 19.6 | 0.28 |
| SC-400-0528-0379-0281 | 4 mm | 52.76 mm | 44.76 mm | 37.91 mm | 4.422 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 6.4 | 40.29 |
| SC-600-0379-1855-0409 | 6 mm | 37.93 mm | 25.93 mm | 185.51 mm | 19.831 | Music Wire (SWP-B) | 20.9 | 778.75 |
| SC-250-0163-0334-0039 | 2.5 mm | 16.28 mm | 11.28 mm | 33.42 mm | 22.2 | 301 Stainless Steel | 7.8 | 239.53 |
| SC-1000-1109-1430-0008 | 10 mm | 110.92 mm | 90.92 mm | 143.03 mm | 8.741 | 301 Stainless Steel | 11.1 | 231.72 |
| SC-600-0829-1372-0388 | 6 mm | 82.88 mm | 70.88 mm | 137.15 mm | 1.667 | 60Si2MnA Spring Steel | 17.9 | 34.81 |
| SC-250-0306-0468-0188 | 2.5 mm | 30.61 mm | 25.61 mm | 46.83 mm | 1.614 | Music Wire (SWP-A) | 12.3 | 21.5 |
| SC-030-0043-0030-0123 | 0.3 mm | 4.28 mm | 3.68 mm | 3.04 mm | 0.199 | Music Wire (SWP-B) | 8.4 | 0.08 |
| SC-200-0301-0148-0285 | 2 mm | 30.11 mm | 26.11 mm | 14.78 mm | 2.164 | Music Wire (SWP-B) | 4.8 | 7.92 |
| SC-200-0153-0788-0072 | 2 mm | 15.34 mm | 11.34 mm | 78.84 mm | 2.483 | 65Mn Spring Steel | 28.8 | 32.04 |
| SC-250-0364-0505-0167 | 2.5 mm | 36.42 mm | 31.42 mm | 50.47 mm | 0.724 | Music Wire (SWP-B) | 15.2 | 5.19 |
| SC-080-0060-0164-0094 | 0.8 mm | 5.96 mm | 4.36 mm | 16.45 mm | 2.103 | 60Si2MnA Spring Steel | 15 | 5.47 |
| SC-120-0192-0363-0088 | 1.2 mm | 19.17 mm | 16.77 mm | 36.34 mm | 0.19 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 19.5 | 1.77 |
| SC-060-0035-0130-0345 | 0.6 mm | 3.5 mm | 2.3 mm | 13.05 mm | 4.165 | 65Mn Spring Steel | 14.6 | 11.2 |
| SC-400-0514-1126-0164 | 4 mm | 51.41 mm | 43.41 mm | 112.55 mm | 1.435 | Music Wire (SWP-A) | 18.1 | 45.52 |
| SC-600-0486-0899-0159 | 6 mm | 48.61 mm | 36.61 mm | 89.9 mm | 18.29 | 316 Stainless Steel | 8.9 | 464.55 |
| SC-500-0372-1898-0378 | 5 mm | 37.23 mm | 27.23 mm | 189.85 mm | 4.292 | Beryllium Copper (QBe2) | 27.1 | 164.45 |
| SC-700-0395-0712-0005 | 7 mm | 39.46 mm | 25.46 mm | 71.22 mm | 135.069 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 6.6 | 2732.45 |
| SC-300-0158-0802-0325 | 3 mm | 15.79 mm | 9.79 mm | 80.25 mm | 19.505 | 60Si2MnA Spring Steel | 21.1 | 232.5 |
| SC-250-0316-0760-0148 | 2.5 mm | 31.64 mm | 26.64 mm | 75.98 mm | 0.624 | 60Si2MnA Spring Steel | 26 | 4.17 |
| SC-600-0860-1149-0015 | 6 mm | 85.97 mm | 73.97 mm | 114.86 mm | 1.37 | Beryllium Copper (QBe2) | 13.1 | 29.6 |
| SC-100-0088-0311-0336 | 1 mm | 8.78 mm | 6.78 mm | 31.07 mm | 0.473 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 24 | 2.82 |
| SC-1200-0913-2963-0362 | 12 mm | 91.3 mm | 67.3 mm | 296.27 mm | 19.706 | 316 Stainless Steel | 20.2 | 771.48 |
| SC-250-0254-0598-0323 | 2.5 mm | 25.37 mm | 20.37 mm | 59.83 mm | 2.054 | 65Mn Spring Steel | 16.7 | 20.58 |
| SC-150-0139-0451-0384 | 1.5 mm | 13.89 mm | 10.89 mm | 45.06 mm | 1.228 | 65Mn Spring Steel | 22.9 | 10.7 |
| SC-120-0149-0313-0063 | 1.2 mm | 14.94 mm | 12.54 mm | 31.27 mm | 0.385 | Music Wire (SWP-B) | 21.6 | 1.15 |
| SC-800-0854-0822-0348 | 8 mm | 85.41 mm | 69.41 mm | 82.23 mm | 17.506 | Music Wire (SWP-B) | 6 | 409.29 |
| SC-300-0459-0603-0130 | 3 mm | 45.88 mm | 39.88 mm | 60.33 mm | 0.579 | 301 Stainless Steel | 17.3 | 3.71 |
| SC-400-0464-0715-0219 | 4 mm | 46.36 mm | 38.36 mm | 71.53 mm | 3.301 | 304 Stainless Steel | 10.8 | 70.97 |
| SC-060-0076-0050-0125 | 0.6 mm | 7.56 mm | 6.36 mm | 5.04 mm | 0.635 | Music Wire (SWP-A) | 7 | 0.42 |
| SC-200-0094-0638-0338 | 2 mm | 9.35 mm | 5.35 mm | 63.77 mm | 13.419 | 304 Stainless Steel | 27.9 | 75.82 |
| SC-700-0975-1226-0383 | 7 mm | 97.53 mm | 83.53 mm | 122.58 mm | 1.642 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 12.1 | 43.04 |
| SC-500-0403-0862-0406 | 5 mm | 40.27 mm | 30.27 mm | 86.16 mm | 12.232 | 65Mn Spring Steel | 12.5 | 177.37 |
| SC-080-0108-0143-0037 | 0.8 mm | 10.83 mm | 9.23 mm | 14.33 mm | 0.276 | 60Si2MnA Spring Steel | 15.5 | 0.43 |
| SC-1000-0456-2383-0140 | 10 mm | 45.64 mm | 25.64 mm | 238.34 mm | 75.473 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 16.5 | 3732.12 |
| SC-080-0102-0266-0304 | 0.8 mm | 10.19 mm | 8.59 mm | 26.64 mm | 0.195 | Inconel X-750 | 26 | 0.72 |
| SC-800-0661-2854-0296 | 8 mm | 66.14 mm | 50.14 mm | 285.39 mm | 10.124 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 22.2 | 656.96 |
| SC-020-0025-0030-0105 | 0.2 mm | 2.49 mm | 2.09 mm | 3 mm | 0.105 | 301 Stainless Steel | 12.4 | 0.04 |
| SC-180-0124-0523-0017 | 1.8 mm | 12.42 mm | 8.82 mm | 52.27 mm | 4.729 | 60Si2MnA Spring Steel | 19.3 | 65.88 |
| SC-700-0637-1924-0092 | 7 mm | 63.68 mm | 49.68 mm | 192.4 mm | 3.975 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 19 | 183.69 |
| SC-350-0303-0449-0247 | 3.5 mm | 30.32 mm | 23.32 mm | 44.89 mm | 4.983 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 10 | 30.45 |
| SC-1000-1504-4429-0182 | 10 mm | 150.35 mm | 130.35 mm | 442.86 mm | 1.211 | 60Si2MnA Spring Steel | 30.5 | 112.15 |
| SC-800-0448-1721-0185 | 8 mm | 44.85 mm | 28.85 mm | 172.14 mm | 70.556 | Music Wire (SWP-B) | 13 | 2681.83 |
| SC-700-1025-1489-0370 | 7 mm | 102.48 mm | 88.48 mm | 148.87 mm | 1.168 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 14.1 | 39.83 |
| SC-080-0060-0170-0106 | 0.8 mm | 5.96 mm | 4.36 mm | 17 mm | 2.222 | Music Wire (SWP-B) | 15.3 | 7.67 |
| SC-200-0285-0482-0161 | 2 mm | 28.52 mm | 24.52 mm | 48.21 mm | 0.445 | Music Wire (SWP-A) | 20.1 | 2.7 |
| SC-030-0029-0059-0177 | 0.3 mm | 2.86 mm | 2.26 mm | 5.94 mm | 0.179 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 15.8 | 0.17 |
| SC-040-0040-0126-0267 | 0.4 mm | 4.04 mm | 3.24 mm | 12.62 mm | 0.285 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 19.8 | 0.87 |
| SC-020-0040-0055-0289 | 0.2 mm | 3.96 mm | 3.56 mm | 5.49 mm | 0.014 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 22.3 | 0.01 |
| SC-040-0050-0070-0316 | 0.4 mm | 5.02 mm | 4.22 mm | 6.95 mm | 0.224 | Music Wire (SWP-A) | 13 | 0.31 |
| SC-400-0574-1438-0248 | 4 mm | 57.37 mm | 49.37 mm | 143.79 mm | 0.347 | Beryllium Copper (QBe2) | 31.1 | 4.19 |
| SC-050-0077-0140-0101 | 0.5 mm | 7.69 mm | 6.69 mm | 14.04 mm | 0.097 | 65Mn Spring Steel | 18.7 | 0.31 |
| SC-180-0176-0225-0198 | 1.8 mm | 17.56 mm | 13.96 mm | 22.48 mm | 1.883 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 8.8 | 8.15 |
| SC-1200-1585-1140-0414 | 12 mm | 158.46 mm | 134.46 mm | 113.96 mm | 9.332 | 301 Stainless Steel | 7.6 | 132.89 |
| SC-020-0036-0054-0277 | 0.2 mm | 3.55 mm | 3.15 mm | 5.44 mm | 0.011 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 21.2 | 0.01 |
| SC-350-0197-0577-0204 | 3.5 mm | 19.69 mm | 12.69 mm | 57.67 mm | 23.643 | 316 Stainless Steel | 14.4 | 97.17 |
| SC-120-0092-0397-0084 | 1.2 mm | 9.17 mm | 6.77 mm | 39.66 mm | 1.534 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 27.2 | 6.78 |
| SC-350-0462-0946-0416 | 3.5 mm | 46.19 mm | 39.19 mm | 94.62 mm | 0.743 | 304 Stainless Steel | 23.4 | 5.5 |
| SC-050-0055-0050-0287 | 0.5 mm | 5.47 mm | 4.47 mm | 5.03 mm | 0.952 | Music Wire (SWP-A) | 7.3 | 0.86 |
| SC-800-0527-1165-0124 | 8 mm | 52.74 mm | 36.74 mm | 116.51 mm | 37.954 | Inconel X-750 | 12.9 | 408.01 |
| SC-700-0524-2361-0034 | 7 mm | 52.38 mm | 38.38 mm | 236.14 mm | 7.803 | 304 Stainless Steel | 29.4 | 137.79 |
| SC-150-0169-0296-0093 | 1.5 mm | 16.92 mm | 13.92 mm | 29.64 mm | 0.478 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 16.8 | 1.79 |
| SC-1000-1061-2786-0152 | 10 mm | 106.12 mm | 86.12 mm | 278.56 mm | 5.946 | 65Mn Spring Steel | 20.7 | 337.4 |
| SC-800-0516-1327-0280 | 8 mm | 51.58 mm | 35.58 mm | 132.67 mm | 61.86 | 65Mn Spring Steel | 9.9 | 2277.06 |
| SC-700-0421-0907-0401 | 7 mm | 42.14 mm | 28.14 mm | 90.7 mm | 84.064 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 8 | 2272.25 |
| SC-600-0566-1446-0202 | 6 mm | 56.57 mm | 44.57 mm | 144.64 mm | 5.27 | 301 Stainless Steel | 17.4 | 178.14 |
| SC-040-0050-0069-0313 | 0.4 mm | 4.98 mm | 4.18 mm | 6.87 mm | 0.203 | Music Wire (SWP-A) | 15 | 0.13 |
| SC-300-0142-0421-0291 | 3 mm | 14.19 mm | 8.19 mm | 42.06 mm | 60.073 | 301 Stainless Steel | 10.3 | 510.62 |
| SC-180-0145-0269-0113 | 1.8 mm | 14.5 mm | 10.9 mm | 26.93 mm | 5.262 | 316 Stainless Steel | 10.4 | 35.62 |
| SC-1000-1485-3141-0045 | 10 mm | 148.5 mm | 128.5 mm | 314.06 mm | 1.189 | 304 Stainless Steel | 28.3 | 25.15 |
| SC-040-0036-0061-0392 | 0.4 mm | 3.63 mm | 2.83 mm | 6.12 mm | 1.018 | Music Wire (SWP-B) | 9.4 | 1.79 |
| SC-020-0046-0046-0346 | 0.2 mm | 4.6 mm | 4.2 mm | 4.6 mm | 0.01 | Music Wire (SWP-B) | 20 | 0 |
| SC-1200-1142-5184-0399 | 12 mm | 114.24 mm | 90.24 mm | 518.4 mm | 6.085 | 301 Stainless Steel | 29 | 751.67 |
| SC-500-0564-0426-0176 | 5 mm | 56.37 mm | 46.37 mm | 42.55 mm | 9.687 | 65Mn Spring Steel | 6.2 | 62.97 |
Rate: N/mm; maximum load: N. Dimensions are in millimeters.
CustomSprings Engineering Catalog
Request This Spring
Send your dimensions, quantity and drawing for engineering review.