Compression Springs
Variable-Diameter Compression Springs
Custom variable-diameter compression springs manufactured to your dimensions, load requirements, material and drawing.
Request a Quote- Reference configurations
- 105
- Wire diameter
- 0.2-12 mm
- Outside diameter
- 2.33-138.71 mm
- Free length
- 2.54-390.72 mm
Custom Variable-Diameter Compression Springs
CustomSprings manufactures variable-diameter compression springs to match your dimensional, load, cycle-life and environmental requirements. The catalog values below are reference configurations that help define a request; final production specifications are confirmed against your drawing or application data.
Information Needed for a Quote
Send the wire diameter, outside or inside diameter, free length, working load or spring rate, material, end configuration, operating environment and required quantity. Uploading a PDF, DWG, DXF, STEP or IGES drawing is recommended.
Engineering and Production Review
Each inquiry is reviewed for manufacturability, stress, solid height, tolerances, heat treatment, surface finish and inspection requirements before quotation.
Dimensional Data
Reference Configurations
Values are starting points for custom design review, not stocked-item commitments.
| Model | Wire dia. | OD | ID | Free length | Rate | Material | Coils | Max load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-150-0201-0187-0062 | 1.5 mm | 20.07 mm | 17.07 mm | 18.68 mm | 0.413 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 10.8 | 0.73 |
| SC-150-0111-0341-0035 | 1.5 mm | 11.07 mm | 8.07 mm | 34.09 mm | 4.608 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 14.3 | 40.87 |
| SC-200-0116-0439-0143 | 2 mm | 11.63 mm | 7.63 mm | 43.9 mm | 10.584 | 301 Stainless Steel | 15.6 | 83.19 |
| SC-180-0154-0300-0278 | 1.8 mm | 15.44 mm | 11.84 mm | 29.97 mm | 4.881 | Music Wire (SWP-A) | 9.9 | 49.84 |
| SC-1200-0959-3192-0230 | 12 mm | 95.93 mm | 71.93 mm | 319.21 mm | 14.405 | 304 Stainless Steel | 22.5 | 535.72 |
| SC-050-0023-0037-0328 | 0.5 mm | 2.34 mm | 1.34 mm | 3.71 mm | 26.222 | 316 Stainless Steel | 4.8 | 27.01 |
| SC-200-0248-0601-0210 | 2 mm | 24.78 mm | 20.78 mm | 60.07 mm | 0.711 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 20.8 | 9.58 |
| SC-050-0053-0077-0397 | 0.5 mm | 5.32 mm | 4.32 mm | 7.66 mm | 0.458 | 304 Stainless Steel | 12 | 0.58 |
| SC-1200-0598-3907-0149 | 12 mm | 59.85 mm | 35.85 mm | 390.72 mm | 93.451 | Inconel X-750 | 21.5 | 8491.94 |
| SC-800-0912-0937-0419 | 8 mm | 91.17 mm | 75.17 mm | 93.72 mm | 13.02 | 60Si2MnA Spring Steel | 7.4 | 260.79 |
| SC-120-0095-0296-0147 | 1.2 mm | 9.53 mm | 7.13 mm | 29.63 mm | 1.281 | Beryllium Copper (QBe2) | 17.8 | 8.71 |
| SC-700-1033-2821-0016 | 7 mm | 103.26 mm | 89.26 mm | 282.08 mm | 0.835 | 316 Stainless Steel | 29.8 | 35.81 |
| SC-150-0132-0256-0229 | 1.5 mm | 13.22 mm | 10.22 mm | 25.56 mm | 2.659 | 304 Stainless Steel | 11.7 | 15.37 |
| SC-020-0028-0025-0412 | 0.2 mm | 2.76 mm | 2.36 mm | 2.54 mm | 0.145 | 65Mn Spring Steel | 8.5 | 0.07 |
| SC-040-0050-0102-0180 | 0.4 mm | 4.96 mm | 4.16 mm | 10.25 mm | 0.084 | Beryllium Copper (QBe2) | 20.3 | 0.1 |
| SC-250-0242-0374-0189 | 2.5 mm | 24.23 mm | 19.23 mm | 37.39 mm | 4.492 | Music Wire (SWP-B) | 9.4 | 34.82 |
| SC-100-0120-0359-0010 | 1 mm | 12 mm | 10 mm | 35.92 mm | 0.269 | Music Wire (SWP-A) | 29.2 | 1.13 |
| SC-1000-1083-0888-0065 | 10 mm | 108.29 mm | 88.29 mm | 88.77 mm | 14.89 | 304 Stainless Steel | 7.1 | 147.56 |
| SC-600-0667-1954-0154 | 6 mm | 66.72 mm | 54.72 mm | 195.39 mm | 1.572 | Beryllium Copper (QBe2) | 23.6 | 50.53 |
| SC-600-0821-0715-0389 | 6 mm | 82.09 mm | 70.09 mm | 71.53 mm | 3.543 | 65Mn Spring Steel | 9.2 | 39.75 |
| SC-300-0152-0428-0335 | 3 mm | 15.2 mm | 9.2 mm | 42.85 mm | 36.296 | 316 Stainless Steel | 12.1 | 163.33 |
| SC-040-0062-0049-0129 | 0.4 mm | 6.2 mm | 5.4 mm | 4.86 mm | 0.162 | 304 Stainless Steel | 8 | 0.19 |
| SC-150-0079-0562-0110 | 1.5 mm | 7.86 mm | 4.86 mm | 56.25 mm | 8.097 | Inconel X-750 | 25 | 121.45 |
| SC-350-0331-0687-0026 | 3.5 mm | 33.12 mm | 26.12 mm | 68.69 mm | 4.148 | Music Wire (SWP-A) | 14.8 | 59.23 |
| SC-300-0462-1054-0100 | 3 mm | 46.2 mm | 40.2 mm | 105.43 mm | 0.25 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 21.6 | 5.97 |
| SC-050-0055-0063-0193 | 0.5 mm | 5.46 mm | 4.46 mm | 6.33 mm | 0.686 | Music Wire (SWP-B) | 9.4 | 0.93 |
| SC-800-0865-0639-0071 | 8 mm | 86.47 mm | 70.47 mm | 63.89 mm | 22.113 | Music Wire (SWP-A) | 5.3 | 312.02 |
| SC-200-0286-0284-0359 | 2 mm | 28.6 mm | 24.6 mm | 28.44 mm | 1.296 | Music Wire (SWP-A) | 8.5 | 11.91 |
| SC-500-0313-0438-0187 | 5 mm | 31.28 mm | 21.28 mm | 43.84 mm | 68.01 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 6 | 542.72 |
| SC-800-0969-1581-0319 | 8 mm | 96.94 mm | 80.94 mm | 158.06 mm | 3.953 | Music Wire (SWP-B) | 15.6 | 75.62 |
| SC-350-0148-0997-0172 | 3.5 mm | 14.77 mm | 7.77 mm | 99.74 mm | 55.906 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 19.4 | 1258.46 |
| SC-080-0112-0278-0300 | 0.8 mm | 11.2 mm | 9.6 mm | 27.85 mm | 0.091 | Beryllium Copper (QBe2) | 25.4 | 0.5 |
| SC-1200-0906-3280-0150 | 12 mm | 90.61 mm | 66.61 mm | 328.05 mm | 23.45 | 304 Stainless Steel | 17.7 | 1972.89 |
| SC-300-0409-0980-0218 | 3 mm | 40.92 mm | 34.92 mm | 97.97 mm | 0.594 | 65Mn Spring Steel | 26.2 | 8.79 |
| SC-400-0368-1102-0049 | 4 mm | 36.79 mm | 28.79 mm | 110.2 mm | 4.284 | Music Wire (SWP-A) | 18.8 | 95.24 |
| SC-180-0223-0683-0236 | 1.8 mm | 22.31 mm | 18.71 mm | 68.3 mm | 0.482 | Music Wire (SWP-B) | 27 | 5.35 |
| SC-120-0112-0095-0142 | 1.2 mm | 11.22 mm | 8.82 mm | 9.5 mm | 6.385 | Music Wire (SWP-B) | 4.7 | 19.22 |
| SC-120-0144-0217-0356 | 1.2 mm | 14.36 mm | 11.96 mm | 21.73 mm | 0.668 | Music Wire (SWP-A) | 14.5 | 1.86 |
| SC-030-0039-0056-0121 | 0.3 mm | 3.91 mm | 3.31 mm | 5.6 mm | 0.099 | 316 Stainless Steel | 16 | 0.06 |
| SC-050-0053-0072-0410 | 0.5 mm | 5.29 mm | 4.29 mm | 7.18 mm | 0.654 | 304 Stainless Steel | 8.5 | 1.31 |
| SC-080-0086-0355-0224 | 0.8 mm | 8.55 mm | 6.95 mm | 35.46 mm | 0.269 | 301 Stainless Steel | 29.2 | 1.97 |
| SC-150-0096-0248-0354 | 1.5 mm | 9.6 mm | 6.6 mm | 24.82 mm | 10.57 | 65Mn Spring Steel | 10.4 | 67.43 |
| SC-350-0409-0948-0222 | 3.5 mm | 40.9 mm | 33.9 mm | 94.81 mm | 1.8 | Music Wire (SWP-B) | 17.8 | 37.22 |
| SC-030-0049-0034-0053 | 0.3 mm | 4.87 mm | 4.27 mm | 3.4 mm | 0.069 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 7.3 | 0.07 |
| SC-200-0241-0799-0249 | 2 mm | 24.07 mm | 20.07 mm | 79.93 mm | 0.345 | Beryllium Copper (QBe2) | 26.9 | 5.47 |
| SC-500-0686-1891-0386 | 5 mm | 68.57 mm | 58.57 mm | 189.1 mm | 0.823 | Music Wire (SWP-A) | 30.3 | 23.93 |
| SC-350-0519-0255-0408 | 3.5 mm | 51.93 mm | 44.93 mm | 25.46 mm | 3.261 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 5 | 14.38 |
| SC-050-0046-0140-0382 | 0.5 mm | 4.58 mm | 3.58 mm | 14.03 mm | 0.481 | 60Si2MnA Spring Steel | 19.9 | 1.14 |
| SC-020-0040-0037-0320 | 0.2 mm | 3.98 mm | 3.58 mm | 3.68 mm | 0.026 | Inconel X-750 | 13.1 | 0.02 |
| SC-1000-0910-2306-0391 | 10 mm | 90.99 mm | 70.99 mm | 230.6 mm | 10.276 | 316 Stainless Steel | 17.8 | 433.12 |
| SC-350-0289-1436-0134 | 3.5 mm | 28.94 mm | 21.94 mm | 143.64 mm | 3.863 | 65Mn Spring Steel | 25.3 | 155.36 |
| SC-020-0032-0079-0396 | 0.2 mm | 3.25 mm | 2.85 mm | 7.87 mm | 0.013 | Beryllium Copper (QBe2) | 27.3 | 0.02 |
| SC-1200-1387-1108-0246 | 12 mm | 138.71 mm | 114.71 mm | 110.78 mm | 23.26 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 5.8 | 752.68 |
| SC-040-0037-0075-0146 | 0.4 mm | 3.73 mm | 2.93 mm | 7.52 mm | 0.281 | Beryllium Copper (QBe2) | 16.3 | 0.23 |
| SC-050-0076-0138-0171 | 0.5 mm | 7.6 mm | 6.6 mm | 13.82 mm | 0.06 | Beryllium Copper (QBe2) | 19.5 | 0.19 |
| SC-030-0024-0135-0360 | 0.3 mm | 2.45 mm | 1.85 mm | 13.46 mm | 0.176 | Beryllium Copper (QBe2) | 28.8 | 0.71 |
| SC-030-0036-0045-0244 | 0.3 mm | 3.65 mm | 3.05 mm | 4.46 mm | 0.229 | Inconel X-750 | 11.3 | 0.18 |
| SC-800-0976-1769-0120 | 8 mm | 97.63 mm | 81.63 mm | 176.86 mm | 2.053 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 15.2 | 94.36 |
| SC-200-0228-0332-0402 | 2 mm | 22.84 mm | 18.84 mm | 33.15 mm | 1.694 | 301 Stainless Steel | 10.5 | 13.37 |
| SC-040-0042-0183-0115 | 0.4 mm | 4.15 mm | 3.35 mm | 18.34 mm | 0.182 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 28.2 | 1.08 |
| SC-020-0038-0074-0032 | 0.2 mm | 3.81 mm | 3.41 mm | 7.4 mm | 0.007 | Beryllium Copper (QBe2) | 30.9 | 0.01 |
| SC-150-0171-0608-0136 | 1.5 mm | 17.09 mm | 14.09 mm | 60.77 mm | 0.511 | Inconel X-750 | 27.8 | 6.99 |
| SC-400-0299-1468-0027 | 4 mm | 29.94 mm | 21.94 mm | 146.77 mm | 6.34 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 24.7 | 181.39 |
| SC-040-0037-0121-0344 | 0.4 mm | 3.67 mm | 2.87 mm | 12.11 mm | 0.286 | Inconel X-750 | 27.3 | 0.27 |
| SC-060-0047-0123-0365 | 0.6 mm | 4.74 mm | 3.54 mm | 12.28 mm | 1.46 | Music Wire (SWP-A) | 13.9 | 4.83 |
| SC-1000-1382-0954-0371 | 10 mm | 138.19 mm | 118.19 mm | 95.43 mm | 8.256 | Music Wire (SWP-B) | 6.7 | 168.08 |
| SC-150-0078-0333-0165 | 1.5 mm | 7.82 mm | 4.82 mm | 33.32 mm | 15.234 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 14 | 151.12 |
| SC-180-0109-0366-0255 | 1.8 mm | 10.88 mm | 7.28 mm | 36.62 mm | 5.403 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 14.3 | 48.96 |
| SC-350-0189-0359-0085 | 3.5 mm | 18.87 mm | 11.87 mm | 35.9 mm | 58.524 | Music Wire (SWP-A) | 8.5 | 215.95 |
| SC-350-0398-0658-0341 | 3.5 mm | 39.77 mm | 32.77 mm | 65.8 mm | 2.489 | 301 Stainless Steel | 12.4 | 42.95 |
| SC-400-0561-1671-0179 | 4 mm | 56.14 mm | 48.14 mm | 167.09 mm | 0.609 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 30.8 | 22.1 |
| SC-030-0055-0130-0385 | 0.3 mm | 5.5 mm | 4.9 mm | 12.99 mm | 0.018 | 316 Stainless Steel | 28.2 | 0.05 |
| SC-120-0155-0153-0104 | 1.2 mm | 15.53 mm | 13.13 mm | 15.34 mm | 1.221 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 7.7 | 5.09 |
| SC-060-0074-0101-0208 | 0.6 mm | 7.43 mm | 6.23 mm | 10.11 mm | 0.295 | 316 Stainless Steel | 13.9 | 0.44 |
| SC-040-0042-0090-0373 | 0.4 mm | 4.22 mm | 3.42 mm | 9.01 mm | 0.236 | 60Si2MnA Spring Steel | 20.2 | 0.13 |
| SC-120-0093-0380-0265 | 1.2 mm | 9.33 mm | 6.93 mm | 37.99 mm | 1.233 | 304 Stainless Steel | 28.5 | 2.67 |
| SC-250-0174-0659-0276 | 2.5 mm | 17.41 mm | 12.41 mm | 65.88 mm | 5.848 | Inconel X-750 | 21.9 | 37.9 |
| SC-400-0513-0536-0127 | 4 mm | 51.26 mm | 43.26 mm | 53.61 mm | 4.075 | Music Wire (SWP-B) | 7.9 | 50.48 |
| SC-200-0236-0526-0103 | 2 mm | 23.56 mm | 19.56 mm | 52.58 mm | 0.973 | 65Mn Spring Steel | 18.2 | 9.77 |
| SC-180-0164-0322-0019 | 1.8 mm | 16.44 mm | 12.84 mm | 32.15 mm | 1.309 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 15.1 | 4.02 |
| SC-020-0038-0077-0312 | 0.2 mm | 3.84 mm | 3.44 mm | 7.71 mm | 0.011 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 30.9 | 0.01 |
| SC-060-0081-0122-0012 | 0.6 mm | 8.13 mm | 6.93 mm | 12.24 mm | 0.182 | 301 Stainless Steel | 15.4 | 0.46 |
| SC-1200-1034-1032-0145 | 12 mm | 103.37 mm | 79.37 mm | 103.23 mm | 74.851 | Music Wire (SWP-A) | 5.1 | 2313.63 |
| SC-500-0303-1412-0299 | 5 mm | 30.33 mm | 20.33 mm | 141.17 mm | 13.538 | 304 Stainless Steel | 25.5 | 114.26 |
| SC-200-0281-0279-0009 | 2 mm | 28.09 mm | 24.09 mm | 27.92 mm | 0.845 | 316 Stainless Steel | 10.2 | 3.62 |
| SC-150-0196-0494-0256 | 1.5 mm | 19.57 mm | 16.57 mm | 49.4 mm | 0.195 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 24.5 | 1.9 |
| SC-800-0633-1966-0209 | 8 mm | 63.26 mm | 47.26 mm | 196.55 mm | 13.776 | Inconel X-750 | 19.4 | 452.67 |
| SC-150-0128-0563-0043 | 1.5 mm | 12.81 mm | 9.81 mm | 56.26 mm | 1.417 | 316 Stainless Steel | 23.3 | 17.66 |
| SC-250-0238-1083-0046 | 2.5 mm | 23.76 mm | 18.76 mm | 108.26 mm | 1.257 | 316 Stainless Steel | 29.9 | 24.73 |
| SC-1000-1235-1786-0086 | 10 mm | 123.52 mm | 103.52 mm | 178.6 mm | 3.244 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 11.8 | 149.38 |
| SC-060-0090-0069-0226 | 0.6 mm | 8.95 mm | 7.75 mm | 6.89 mm | 0.234 | 316 Stainless Steel | 9.2 | 0.22 |
| SC-020-0023-0056-0183 | 0.2 mm | 2.33 mm | 1.93 mm | 5.65 mm | 0.068 | Music Wire (SWP-A) | 25.1 | 0.03 |
| SC-700-0913-1872-0333 | 7 mm | 91.27 mm | 77.27 mm | 187.24 mm | 1.672 | 316 Stainless Steel | 21.7 | 48.73 |
| SC-700-0943-2579-0013 | 7 mm | 94.3 mm | 80.3 mm | 257.9 mm | 0.962 | Beryllium Copper (QBe2) | 24.5 | 64.9 |
| SC-600-0519-1702-0191 | 6 mm | 51.93 mm | 39.93 mm | 170.19 mm | 6.236 | 316 Stainless Steel | 19.5 | 227.18 |
| SC-800-0549-2405-0030 | 8 mm | 54.86 mm | 38.86 mm | 240.52 mm | 19.827 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 21.2 | 993.95 |
| SC-180-0145-0387-0181 | 1.8 mm | 14.47 mm | 10.87 mm | 38.73 mm | 1.824 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 16.5 | 9.27 |
| SC-080-0043-0094-0261 | 0.8 mm | 4.33 mm | 2.73 mm | 9.38 mm | 13.136 | Inconel X-750 | 8 | 31.13 |
| SC-030-0024-0054-0036 | 0.3 mm | 2.35 mm | 1.75 mm | 5.38 mm | 0.772 | 316 Stainless Steel | 11.5 | 1.1 |
| SC-100-0101-0152-0310 | 1 mm | 10.09 mm | 8.09 mm | 15.25 mm | 1.229 | Inconel X-750 | 12.7 | 2.52 |
| SC-080-0092-0190-0048 | 0.8 mm | 9.22 mm | 7.62 mm | 18.96 mm | 0.332 | 304 Stainless Steel | 18.8 | 0.88 |
| SC-080-0072-0101-0375 | 0.8 mm | 7.23 mm | 5.63 mm | 10.1 mm | 1.661 | 304 Stainless Steel | 9 | 3.02 |
| SC-040-0035-0031-0138 | 0.4 mm | 3.49 mm | 2.69 mm | 3.11 mm | 1.37 | Beryllium Copper (QBe2) | 5.8 | 0.73 |
| SC-700-1026-0928-0076 | 7 mm | 102.6 mm | 88.6 mm | 92.83 mm | 1.718 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 10.2 | 26.76 |
| SC-500-0503-0549-0186 | 5 mm | 50.3 mm | 40.3 mm | 54.87 mm | 10.709 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 7.7 | 148.85 |
Rate: N/mm; maximum load: N. Dimensions are in millimeters.
CustomSprings Engineering Catalog
Request This Spring
Send your dimensions, quantity and drawing for engineering review.