Compression Springs
Tower-Shaped Compression Springs
Custom tower-shaped compression springs manufactured to your dimensions, load requirements, material and drawing.
Request a Quote
- Reference configurations
- 119
- Wire diameter
- 0.2-12 mm
- Outside diameter
- 1.5-178.43 mm
- Free length
- 1.95-442.17 mm
Custom Tower-Shaped Compression Springs
CustomSprings manufactures tower-shaped compression springs to match your dimensional, load, cycle-life and environmental requirements. The catalog values below are reference configurations that help define a request; final production specifications are confirmed against your drawing or application data.
Information Needed for a Quote
Send the wire diameter, outside or inside diameter, free length, working load or spring rate, material, end configuration, operating environment and required quantity. Uploading a PDF, DWG, DXF, STEP or IGES drawing is recommended.
Engineering and Production Review
Each inquiry is reviewed for manufacturability, stress, solid height, tolerances, heat treatment, surface finish and inspection requirements before quotation.
Dimensional Data
Reference Configurations
Values are starting points for custom design review, not stocked-item commitments.
| Model | Wire dia. | OD | ID | Free length | Rate | Material | Coils | Max load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-100-0087-0275-0390 | 1 mm | 8.66 mm | 6.66 mm | 27.51 mm | 1.324 | 60Si2MnA Spring Steel | 18.6 | 7.35 |
| SC-180-0175-0176-0272 | 1.8 mm | 17.53 mm | 13.93 mm | 17.56 mm | 4.61 | Music Wire (SWP-A) | 6.8 | 17.56 |
| SC-050-0075-0083-0284 | 0.5 mm | 7.54 mm | 6.54 mm | 8.34 mm | 0.14 | Inconel X-750 | 14.6 | 0.12 |
| SC-700-0921-2441-0301 | 7 mm | 92.13 mm | 78.13 mm | 244.08 mm | 1.525 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 26.2 | 56.96 |
| SC-200-0222-0269-0290 | 2 mm | 22.23 mm | 18.23 mm | 26.87 mm | 2.039 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 10.8 | 7.97 |
| SC-400-0334-1096-0286 | 4 mm | 33.39 mm | 25.39 mm | 109.6 mm | 2.841 | Beryllium Copper (QBe2) | 23.3 | 39.57 |
| SC-030-0061-0069-0324 | 0.3 mm | 6.14 mm | 5.54 mm | 6.88 mm | 0.029 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 15.2 | 0.05 |
| SC-400-0543-1463-0303 | 4 mm | 54.31 mm | 46.31 mm | 146.27 mm | 0.797 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 25.9 | 22.29 |
| SC-300-0320-0629-0361 | 3 mm | 32.01 mm | 26.01 mm | 62.88 mm | 2.8 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 12.7 | 54.66 |
| SC-180-0133-0337-0372 | 1.8 mm | 13.28 mm | 9.68 mm | 33.66 mm | 2.615 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 15.6 | 9.6 |
| SC-050-0028-0062-0273 | 0.5 mm | 2.85 mm | 1.85 mm | 6.22 mm | 7.552 | 316 Stainless Steel | 7.5 | 10.35 |
| SC-800-0608-0766-0126 | 8 mm | 60.84 mm | 44.84 mm | 76.58 mm | 54.422 | 301 Stainless Steel | 6.4 | 1068.86 |
| SC-400-0444-1188-0054 | 4 mm | 44.4 mm | 36.4 mm | 118.84 mm | 1.199 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 18.6 | 41.18 |
| SC-500-0266-0911-0109 | 5 mm | 26.63 mm | 16.63 mm | 91.08 mm | 48.022 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 14.2 | 813.5 |
| SC-060-0085-0096-0061 | 0.6 mm | 8.48 mm | 7.28 mm | 9.57 mm | 0.263 | Music Wire (SWP-B) | 11.5 | 0.46 |
| SC-020-0023-0052-0260 | 0.2 mm | 2.28 mm | 1.88 mm | 5.24 mm | 0.1 | 65Mn Spring Steel | 19 | 0.11 |
| SC-200-0136-0367-0200 | 2 mm | 13.56 mm | 9.56 mm | 36.71 mm | 6.773 | 60Si2MnA Spring Steel | 16.1 | 25.47 |
| SC-400-0444-1838-0128 | 4 mm | 44.37 mm | 36.37 mm | 183.83 mm | 1.119 | 301 Stainless Steel | 31.5 | 45.09 |
| SC-1000-1336-1974-0051 | 10 mm | 133.62 mm | 113.62 mm | 197.42 mm | 3.681 | Inconel X-750 | 16.2 | 98.95 |
| SC-120-0128-0448-0099 | 1.2 mm | 12.81 mm | 10.41 mm | 44.82 mm | 0.478 | 316 Stainless Steel | 24.9 | 5.44 |
| SC-050-0064-0172-0067 | 0.5 mm | 6.44 mm | 5.44 mm | 17.15 mm | 0.137 | Inconel X-750 | 22.5 | 0.53 |
| SC-080-0080-0345-0329 | 0.8 mm | 7.97 mm | 6.37 mm | 34.52 mm | 0.413 | 60Si2MnA Spring Steel | 28.6 | 2.68 |
| SC-600-0344-2134-0240 | 6 mm | 34.36 mm | 22.36 mm | 213.44 mm | 19.218 | 304 Stainless Steel | 26.5 | 801.19 |
| SC-400-0402-0672-0253 | 4 mm | 40.2 mm | 32.2 mm | 67.22 mm | 2.738 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 12.1 | 40.75 |
| SC-500-0717-1640-0252 | 5 mm | 71.69 mm | 61.69 mm | 164.05 mm | 0.949 | Music Wire (SWP-B) | 23.5 | 34.59 |
| SC-060-0084-0153-0169 | 0.6 mm | 8.35 mm | 7.15 mm | 15.31 mm | 0.14 | 65Mn Spring Steel | 20.6 | 0.33 |
| SC-040-0051-0112-0116 | 0.4 mm | 5.11 mm | 4.31 mm | 11.19 mm | 0.121 | 316 Stainless Steel | 19 | 0.33 |
| SC-300-0214-0174-0052 | 3 mm | 21.36 mm | 15.36 mm | 17.4 mm | 36.414 | 301 Stainless Steel | 4.1 | 147.11 |
| SC-500-0363-2164-0297 | 5 mm | 36.26 mm | 26.26 mm | 216.35 mm | 7.862 | 65Mn Spring Steel | 27.7 | 511.4 |
| SC-600-0452-1095-0047 | 6 mm | 45.23 mm | 33.23 mm | 109.49 mm | 9.266 | Beryllium Copper (QBe2) | 15.4 | 107.11 |
| SC-200-0289-0492-0254 | 2 mm | 28.86 mm | 24.86 mm | 49.22 mm | 0.576 | Music Wire (SWP-B) | 16.2 | 5.38 |
| SC-300-0235-0426-0363 | 3 mm | 23.5 mm | 17.5 mm | 42.61 mm | 14.507 | 65Mn Spring Steel | 8.4 | 210.79 |
| SC-040-0057-0137-0309 | 0.4 mm | 5.73 mm | 4.93 mm | 13.73 mm | 0.08 | 60Si2MnA Spring Steel | 22.4 | 0.25 |
| SC-200-0110-0360-0004 | 2 mm | 11.01 mm | 7.01 mm | 35.95 mm | 17.009 | Inconel X-750 | 14.2 | 72.29 |
| SC-040-0056-0083-0102 | 0.4 mm | 5.6 mm | 4.8 mm | 8.34 mm | 0.13 | 301 Stainless Steel | 14.1 | 0.28 |
| SC-300-0354-1229-0250 | 3 mm | 35.44 mm | 29.44 mm | 122.92 mm | 0.881 | Inconel X-750 | 27.6 | 25.36 |
| SC-120-0193-0408-0201 | 1.2 mm | 19.31 mm | 16.91 mm | 40.78 mm | 0.138 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 27 | 0.9 |
| SC-100-0070-0199-0024 | 1 mm | 6.99 mm | 4.99 mm | 19.87 mm | 1.656 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 15.9 | 5.43 |
| SC-300-0385-0924-0353 | 3 mm | 38.52 mm | 32.52 mm | 92.4 mm | 0.881 | 316 Stainless Steel | 19.2 | 21.47 |
| SC-150-0183-0620-0282 | 1.5 mm | 18.3 mm | 15.3 mm | 62.02 mm | 0.225 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 25.3 | 3.76 |
| SC-500-0398-1460-0090 | 5 mm | 39.8 mm | 29.8 mm | 146.04 mm | 6.062 | 316 Stainless Steel | 22.1 | 150.52 |
| SC-060-0070-0243-0214 | 0.6 mm | 6.95 mm | 5.75 mm | 24.28 mm | 0.102 | Beryllium Copper (QBe2) | 31.4 | 0.46 |
| SC-600-0827-1136-0322 | 6 mm | 82.68 mm | 70.68 mm | 113.59 mm | 2.244 | Music Wire (SWP-A) | 14.2 | 51.06 |
| SC-120-0099-0109-0041 | 1.2 mm | 9.9 mm | 7.5 mm | 10.91 mm | 2.735 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 6.9 | 5.72 |
| SC-200-0301-0634-0305 | 2 mm | 30.12 mm | 26.12 mm | 63.44 mm | 0.382 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 20.5 | 5.06 |
| SC-030-0026-0128-0311 | 0.3 mm | 2.6 mm | 2 mm | 12.75 mm | 0.257 | 60Si2MnA Spring Steel | 26.6 | 0.73 |
| SC-700-0551-2605-0215 | 7 mm | 55.07 mm | 41.07 mm | 260.54 mm | 8.912 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 25.8 | 539.97 |
| SC-150-0200-0114-0292 | 1.5 mm | 20.03 mm | 17.03 mm | 11.36 mm | 1.016 | Beryllium Copper (QBe2) | 5.7 | 1.85 |
| SC-180-0272-0275-0119 | 1.8 mm | 27.15 mm | 23.55 mm | 27.51 mm | 0.687 | Music Wire (SWP-A) | 11.3 | 3.26 |
| SC-120-0125-0407-0163 | 1.2 mm | 12.47 mm | 10.07 mm | 40.73 mm | 0.579 | Music Wire (SWP-B) | 26.3 | 4.43 |
| SC-200-0100-0516-0021 | 2 mm | 10.03 mm | 6.03 mm | 51.64 mm | 8.787 | Beryllium Copper (QBe2) | 22.1 | 54.3 |
| SC-150-0230-0717-0114 | 1.5 mm | 22.97 mm | 19.97 mm | 71.67 mm | 0.174 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 30.6 | 3.54 |
| SC-250-0129-1004-0259 | 2.5 mm | 12.94 mm | 7.94 mm | 100.39 mm | 11.945 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 29.7 | 172.37 |
| SC-020-0015-0020-0315 | 0.2 mm | 1.5 mm | 1.1 mm | 1.95 mm | 1.142 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 7.8 | 0.25 |
| SC-060-0045-0160-0298 | 0.6 mm | 4.46 mm | 3.26 mm | 16.05 mm | 0.635 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 20.2 | 1.74 |
| SC-1000-1068-4036-0081 | 10 mm | 106.81 mm | 86.81 mm | 403.62 mm | 2.363 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 25.4 | 226.03 |
| SC-200-0197-0750-0217 | 2 mm | 19.68 mm | 15.68 mm | 74.99 mm | 0.885 | 304 Stainless Steel | 30.2 | 9.32 |
| SC-800-0974-0823-0175 | 8 mm | 97.36 mm | 81.36 mm | 82.27 mm | 11.788 | 316 Stainless Steel | 6.2 | 231.99 |
| SC-040-0055-0129-0166 | 0.4 mm | 5.5 mm | 4.7 mm | 12.9 mm | 0.061 | 301 Stainless Steel | 28.4 | 0.08 |
| SC-400-0584-1068-0060 | 4 mm | 58.42 mm | 50.42 mm | 106.85 mm | 0.901 | Inconel X-750 | 18.9 | 15.72 |
| SC-800-0875-0870-0080 | 8 mm | 87.5 mm | 71.5 mm | 86.98 mm | 10.044 | 304 Stainless Steel | 9 | 93.91 |
| SC-1200-1784-3018-0238 | 12 mm | 178.43 mm | 154.43 mm | 301.76 mm | 1.612 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 15.8 | 148.63 |
| SC-050-0081-0226-0379 | 0.5 mm | 8.12 mm | 7.12 mm | 22.61 mm | 0.049 | Music Wire (SWP-B) | 29.6 | 0.22 |
| SC-350-0406-0212-0314 | 3.5 mm | 40.64 mm | 33.64 mm | 21.19 mm | 9.642 | 60Si2MnA Spring Steel | 4.5 | 32.4 |
| SC-020-0026-0029-0137 | 0.2 mm | 2.6 mm | 2.2 mm | 2.9 mm | 0.088 | 316 Stainless Steel | 12.8 | 0.02 |
| SC-080-0103-0068-0044 | 0.8 mm | 10.28 mm | 8.68 mm | 6.75 mm | 1.037 | 301 Stainless Steel | 6 | 1.59 |
| SC-200-0296-0668-0097 | 2 mm | 29.57 mm | 25.57 mm | 66.83 mm | 0.299 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 26.7 | 2.92 |
| SC-080-0040-0127-0227 | 0.8 mm | 4 mm | 2.4 mm | 12.72 mm | 11.264 | Music Wire (SWP-B) | 13 | 21.06 |
| SC-180-0158-0580-0178 | 1.8 mm | 15.83 mm | 12.23 mm | 57.96 mm | 1.242 | 304 Stainless Steel | 27.9 | 6.35 |
| SC-200-0092-0800-0269 | 2 mm | 9.2 mm | 5.2 mm | 79.97 mm | 14.259 | Music Wire (SWP-B) | 31.3 | 206.19 |
| SC-040-0058-0040-0268 | 0.4 mm | 5.75 mm | 4.95 mm | 3.97 mm | 0.377 | Music Wire (SWP-B) | 5.9 | 0.4 |
| SC-150-0192-0176-0387 | 1.5 mm | 19.24 mm | 16.24 mm | 17.57 mm | 1.665 | Music Wire (SWP-B) | 6.9 | 8.07 |
| SC-1000-0970-0741-0207 | 10 mm | 97 mm | 77 mm | 74.13 mm | 35.705 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 5.2 | 547 |
| SC-180-0130-0332-0074 | 1.8 mm | 12.97 mm | 9.37 mm | 33.17 mm | 5.749 | 316 Stainless Steel | 13.3 | 37.66 |
| SC-040-0059-0091-0239 | 0.4 mm | 5.93 mm | 5.13 mm | 9.14 mm | 0.074 | 316 Stainless Steel | 19.6 | 0.08 |
| SC-1200-1541-4422-0158 | 12 mm | 154.13 mm | 130.13 mm | 442.17 mm | 3.359 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 23.1 | 320.28 |
| SC-800-1002-2812-0407 | 8 mm | 100.25 mm | 84.25 mm | 281.16 mm | 2.191 | Music Wire (SWP-A) | 24.6 | 136.81 |
| SC-040-0041-0073-0381 | 0.4 mm | 4.1 mm | 3.3 mm | 7.33 mm | 0.257 | Beryllium Copper (QBe2) | 13.3 | 0.42 |
| SC-350-0502-0741-0411 | 3.5 mm | 50.18 mm | 43.18 mm | 74.14 mm | 1.035 | 316 Stainless Steel | 13.8 | 16.02 |
| SC-250-0132-0158-0068 | 2.5 mm | 13.19 mm | 8.19 mm | 15.8 mm | 49.66 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 4.8 | 158.42 |
| SC-030-0044-0039-0078 | 0.3 mm | 4.42 mm | 3.82 mm | 3.93 mm | 0.179 | 60Si2MnA Spring Steel | 7.9 | 0.2 |
| SC-800-0360-3433-0364 | 8 mm | 36.05 mm | 20.05 mm | 343.3 mm | 65.939 | Music Wire (SWP-B) | 29.9 | 3989.95 |
| SC-400-0366-0579-0070 | 4 mm | 36.63 mm | 28.63 mm | 57.92 mm | 7.134 | 60Si2MnA Spring Steel | 11.2 | 64.13 |
| SC-1200-1529-3509-0211 | 12 mm | 152.9 mm | 128.9 mm | 350.89 mm | 3.936 | 65Mn Spring Steel | 20.6 | 245.31 |
| SC-040-0048-0103-0144 | 0.4 mm | 4.83 mm | 4.03 mm | 10.34 mm | 0.196 | 60Si2MnA Spring Steel | 16.3 | 0.54 |
| SC-250-0198-0813-0157 | 2.5 mm | 19.84 mm | 14.84 mm | 81.34 mm | 3.54 | Inconel X-750 | 21.9 | 54.16 |
| SC-350-0331-1264-0339 | 3.5 mm | 33.06 mm | 26.06 mm | 126.44 mm | 1.676 | 304 Stainless Steel | 31.9 | 20.48 |
| SC-800-0692-1008-0002 | 8 mm | 69.19 mm | 53.19 mm | 100.84 mm | 19.837 | Inconel X-750 | 10.9 | 165.04 |
| SC-400-0281-0517-0342 | 4 mm | 28.12 mm | 20.12 mm | 51.69 mm | 21.195 | 60Si2MnA Spring Steel | 10.5 | 123.14 |
| SC-700-0715-3341-0266 | 7 mm | 71.46 mm | 57.46 mm | 334.14 mm | 3.15 | 65Mn Spring Steel | 29.6 | 290.36 |
| SC-300-0195-0899-0096 | 3 mm | 19.49 mm | 13.49 mm | 89.9 mm | 7.722 | 60Si2MnA Spring Steel | 24.1 | 106.95 |
| SC-400-0186-1194-0162 | 4 mm | 18.65 mm | 10.65 mm | 119.37 mm | 35.894 | Inconel X-750 | 23.9 | 660.8 |
| SC-050-0074-0114-0231 | 0.5 mm | 7.39 mm | 6.39 mm | 11.45 mm | 0.147 | Music Wire (SWP-B) | 13.9 | 0.46 |
| SC-800-0796-3224-0234 | 8 mm | 79.56 mm | 63.56 mm | 322.45 mm | 4.229 | 60Si2MnA Spring Steel | 27.6 | 328.9 |
| SC-040-0067-0104-0050 | 0.4 mm | 6.7 mm | 5.9 mm | 10.43 mm | 0.048 | Music Wire (SWP-B) | 22.2 | 0.04 |
| SC-040-0023-0076-0006 | 0.4 mm | 2.26 mm | 1.46 mm | 7.61 mm | 3.651 | Music Wire (SWP-B) | 11.8 | 7.01 |
| SC-040-0064-0032-0235 | 0.4 mm | 6.45 mm | 5.65 mm | 3.21 mm | 0.154 | Beryllium Copper (QBe2) | 5.5 | 0.11 |
| SC-400-0450-1320-0107 | 4 mm | 44.99 mm | 36.99 mm | 132.05 mm | 1.527 | 304 Stainless Steel | 22.5 | 38.35 |
| SC-040-0039-0163-0374 | 0.4 mm | 3.91 mm | 3.11 mm | 16.26 mm | 0.125 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 25.7 | 0.47 |
| SC-200-0234-0209-0132 | 2 mm | 23.38 mm | 19.38 mm | 20.92 mm | 2.277 | 60Si2MnA Spring Steel | 8.6 | 4.87 |
| SC-080-0134-0332-0040 | 0.8 mm | 13.41 mm | 11.81 mm | 33.16 mm | 0.076 | Music Wire (SWP-A) | 27.8 | 0.54 |
| SC-100-0151-0191-0216 | 1 mm | 15.09 mm | 13.09 mm | 19.12 mm | 0.278 | 304 Stainless Steel | 12.6 | 1.37 |
| SC-1000-1285-3406-0394 | 10 mm | 128.54 mm | 108.54 mm | 340.62 mm | 3.056 | Oil-Tempered Spring Wire (SWO) | 20.9 | 298.78 |
| SC-250-0378-1033-0108 | 2.5 mm | 37.76 mm | 32.76 mm | 103.34 mm | 0.265 | 304 Stainless Steel | 31 | 4.39 |
| SC-120-0168-0152-0022 | 1.2 mm | 16.77 mm | 14.37 mm | 15.25 mm | 0.666 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 9.1 | 1.95 |
| SC-800-0596-2019-0403 | 8 mm | 59.58 mm | 43.58 mm | 201.87 mm | 18.774 | Inconel X-750 | 17.7 | 833 |
| SC-350-0318-0648-0131 | 3.5 mm | 31.84 mm | 24.84 mm | 64.82 mm | 4.661 | 301 Stainless Steel | 13.7 | 45.49 |
| SC-800-0359-3409-0357 | 8 mm | 35.88 mm | 19.88 mm | 340.87 mm | 65.509 | Music Wire (SWP-A) | 30.6 | 3816.54 |
| SC-030-0024-0032-0225 | 0.3 mm | 2.37 mm | 1.77 mm | 3.19 mm | 1.335 | 304 Stainless Steel | 7.4 | 0.96 |
| SC-300-0291-0774-0350 | 3 mm | 29.14 mm | 23.14 mm | 77.38 mm | 3.1 | Music Wire (SWP-B) | 16 | 57.6 |
| SC-030-0046-0118-0258 | 0.3 mm | 4.55 mm | 3.95 mm | 11.83 mm | 0.041 | 60Si2MnA Spring Steel | 26.7 | 0.09 |
| SC-400-0525-1040-0190 | 4 mm | 52.46 mm | 44.46 mm | 104.04 mm | 1.139 | 60Si2MnA Spring Steel | 20.5 | 21.34 |
| SC-060-0067-0192-0326 | 0.6 mm | 6.72 mm | 5.52 mm | 19.21 mm | 0.276 | Carbon Spring Steel Wire (SWC) | 22.1 | 1.06 |
| SC-060-0067-0280-0069 | 0.6 mm | 6.74 mm | 5.54 mm | 28.05 mm | 0.19 | Inconel X-750 | 30.6 | 1.31 |
| SC-020-0017-0056-0168 | 0.2 mm | 1.7 mm | 1.3 mm | 5.56 mm | 0.211 | Music Wire (SWP-A) | 23.8 | 0.11 |
| SC-300-0273-0444-0367 | 3 mm | 27.3 mm | 21.3 mm | 44.45 mm | 3.857 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 9 | 44.13 |
| SC-040-0072-0060-0349 | 0.4 mm | 7.24 mm | 6.44 mm | 6 mm | 0.034 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 13 | 0.02 |
| SC-060-0083-0148-0212 | 0.6 mm | 8.31 mm | 7.11 mm | 14.81 mm | 0.151 | 60Si2MnA Spring Steel | 20.5 | 0.26 |
| SC-500-0700-1341-0197 | 5 mm | 69.99 mm | 59.99 mm | 134.12 mm | 0.575 | Phosphor Bronze (QSn4-0.3) | 21.8 | 11.44 |
Rate: N/mm; maximum load: N. Dimensions are in millimeters.
CustomSprings Engineering Catalog
Request This Spring
Send your dimensions, quantity and drawing for engineering review.